প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মডেল | YA-D7-1 |
| পুরোপুরি আকার | 2280*1050*520-770 মিমি |
| পিছনের বিভাগ নিয়মিত | 0-75 ° ± 5 |
| ফুট বিভাগ নিয়মিত | 0-40 ± 5 |
| উচ্চতা নিয়মিত | 520-770 মিমি |
| ট্রেন্ডেলেনবার্গ | 0-12 |
| রিভার্স-ট্রেন্ডেলেনবার্গ | 0-12 |
| ক্যাস্টর | দিয়া 125 মিমি |
| বোঝাই ক্ষমতা | 230 কেজি |
প্রধান বৈশিষ্ট্য
ভিডিও দেখা